Đàn Piano Yamaha CVP-809PE
168,990,000
Mẫu đàn biểu tượng của Dòng CVP với khả năng biểu cảm gần giống như một cây đại dương cầm. Sở hữu âm sắc thực hơn và nhạc nền đa dạng mang đến những màn trình diễn tuyệt vời.
Thông số kỹ thuật
CVP-809 | ||
---|---|---|
Kích cỡ/Trọng lượng | ||
Kích thước | Rộng | 1.426 mm (56-1/8") (Lớp phủ bóng: 1.429 mm (56-1/4")) |
Cao | 868 mm (34-3/16") (Lớp phủ bóng: 872 mm (34-5/16")) | |
Dày | 612 mm (24-1/8") (Lớp phủ bóng: 612 mm (24-1/8")) | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 82 kg (180 lb, 12 oz) (Lớp phủ bóng: 84 kg (185 lbs., 3 oz)) |
Giao diện điều khiển | ||
Bàn phím | Số phím | 88 |
Loại | Bàn phím GrandTouch™: phím đàn bằng gỗ (chỉ màu trắng), mặt trên phím đàn bằng gỗ mun và ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | |
Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2 | |
88 nốt có búa đối trọng nặng | Có | |
Đối trọng | Có | |
Pedal | Số pedal | 3 |
Nữa pedal | Có | |
Các chức năng | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Phát nhạc/Tạm dừng, Bắt đầu/Dừng điệu nhạc, Âm lượng, v.v. | |
Pedal giảm âm GP | Có | |
Hiển thị | Loại | LCD màu TFT |
Kích cỡ | 9,0 inch (800 x 480 điểm) | |
LCD Brightness | Có | |
Màn hình cảm ứng | Có | |
Màu sắc | Có | |
Chức năng hiển thị điểm | Có | |
Chức năng hiển thị lời bài hát | Có | |
Chức năng xem chữ | Có | |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý | |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Chỉ có bản tiếng Anh |
Tủ đàn | ||
Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Gập lại |
Giá để bản nhạc | Có | |
Clip Nhạc | Có | |
Giọng | ||
Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Lấy mẫu song âm Binaural | Có (chỉ với Âm sắc của đại dương cầm CFX) | |
Mẫu Key-off | Có | |
Nhả Âm Êm ái | Có | |
Virtual Resonance Modeling (VRM) | Có | |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 1.605 Tiếng nhạc + 58 Bộ Trống/SFX + 480 Tiếng nhạc XG |
Giọng Đặc trưng | 17 Tiếng nhạc VRM, 36 Tiếng nhạc Super Articulation2, 301 Tiếng nhạc Super Articulation | |
Tùy chỉnh | Chỉnh sửa giọng | Có |
Tính tương thích | XG, GS (để phát lại bài hát), GM, GM2 | |
Biến tấu | ||
Loại | Tiếng Vang | 65 Cài đặt trước + 30 Cài đặt người dùng |
Thanh | 107 Cài đặt trước + 30 Cài đặt người dùng | |
Bộ nén Master | 5 Cài đặt trước + 30 Cài đặt người dùng | |
EQ Master | 5 Cài đặt trước + 30 Cài đặt người dùng | |
EQ Part | 27 phần | |
Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có | |
Stereophonic Optimizer | Có | |
Biến tấu Chèn Vào | 358 Cài đặt trước + 30 Cài đặt người dùng | |
Biến tấu thay đổi | 358 Cài đặt trước + 30 Cài đặt người dùng | |
Hòa Âm Giọng | 54 Cài đặt trước + 60 Cài đặt người dùng | |
Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có |
Tách tiếng | Có | |
Tiết tấu nhạc đệm | ||
Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 675 |
Phân ngón | Đơn ngón, Ngón, Ngón trên bass, Đa ngón, Ngón AI, Toàn bộ bàn phím, Toàn bộ bàn phím AI | |
Kiểm soát Tiết Tấu | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
Tùy chỉnh | Bộ tạo tiết tấu | Có |
Các đặc điểm khác | Bộ tìm nhạc | - |
Cài đặt một nút nhấn (OTS) | 4 cho mỗi Style | |
Bộ Đề Xuất Tiết Tấu | - | |
Chord Looper | Có | |
Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) | Định dạng tệp kiểu (SFF), Định dạng tệp kiểu GE (SFF GE) | |
Bài hát | ||
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 50 bài hát kinh điển + 303 bài học + 50 bài hát phổ biến |
Thu âm | Số lượng track | 16 |
Dung Lượng Dữ Liệu | khoảng 3 MB / bài hát | |
Chức năng thu âm | Có | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Định dạng 0 và 1), XF |
Thu âm | SMF (Định dạng 0) | |
Các chức năng | ||
Demo | Có | |
Đăng ký | Số nút | 8 |
Kiểm soát | Trình tự đăng ký, đóng băng | |
Danh sách phát | Số lượng bản ghi | 2.500 bản ghi |
Bài học//Hướng dẫn | Bài học//Hướng dẫn | Thực hiện theo đèn, Phím bất kỳ, Karao-Key, Tempo của bạn |
Đèn hướng dẫn | Có | |
Công Nghệ Hỗ Trợ Biểu Diễn (PAT) | Có | |
Buồng Piano | Có | |
Đầu thu âm USB | Phát lại | WAV (44,1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) |
Thu âm | WAV (44,1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | |
USB Audio | Giàn trãi thời gian | Có |
Chuyển độ cao | Có | |
Hủy giọng | Có | |
Tổng hợp | Bộ đếm nhịp | Có |
Dãy Nhịp Điệu | 5 - 500, Tap Tempo | |
Dịch giọng | -12 - 0 - +12 | |
Tinh chỉnh | 414,8 - 440 - 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | |
Loại âm giai | 9 | |
Cổng ra DC | Có* (sử dụng bộ chuyển đổi màn hình USB có bán ngoài thị trường**) | |
Bluetooth | Có (Audio) | |
Lưu trữ và Kết nối | ||
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | khoảng 2 GB |
Đĩa ngoài | Ổ đĩa flash USB | |
Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) |
Micro | Âm lượng đầu vào, Mic / Line In | |
MIDI | IN / OUT / THRU | |
AUX IN | Stereo mini | |
NGÕ RA PHỤ | L / L + R, R | |
Pedal PHỤ | Có | |
USB TO DEVICE | Có (x 2) | |
USB TO HOST | Có | |
Ampli và Loa | ||
Ampli | (40W + 30W + 20W) × 2 + 80W | |
Loa | (16 cm + 5 cm + 2,5 cm (vòm)) × 2 + 20 cm, Loa hình nón Spruce, Cổng Twisted Flare | |
Bộ nguồn | ||
Tiêu thụ điện | Mức tiêu thụ điện năng được mô tả trên hoặc gần bảng thông tin, ở đáy thiết bị. | |
Phụ kiện | ||
Phụ kiện | Tai nghe (HPH-150/HPH-100/HPH-50), Công tắc chân (FC4A/FC5), Bộ điều khiển bằng chân (FC7), Bộ chuyển đổi mạng LAN không dây USB (UD-WL01), Bộ chuyển đổi MIDI không dây (MD-BT01/UD-BT01) |
Thфng tin sản phẩm
Tính năng
- Âm piano lấy mẫu từ đàn CFX và Bösendorfer Imperial, nhịp song âm (binaural) lấy mẫu từ CFX
- Bàn phím GrandTouch™ có đối trọng, Bàn phím Linear Graded Hammer 88 phím
- Pedal giảm âm GP
- 1.605 Tiếng nhạc + 58 Bộ Trống/SFX + 480 Tiếng nhạc XG
- 675 điệu nhạc
- (40W + 30W + 20W) x 2 + 80W
- (16cm + 5cm + 2,5cm (vòm)) x 2 + 20 cm hệ thống loa, Loa hình nón Spruce, Cổng Flare xoắn
- LCD màu TFT (màn hình cảm ứng), 9,0 inch 800 x 480 dots
- Tích hợp âm thanh Bluetooth®
- Tích hợp ứng dụng iOS “Smart Pianist” (chỉ có chức năng bài hát)
Khám phá đa dạng Điệu nhạc đệm
Đàn piano Dòng CVP cung cấp nhiều tiếng nhạc không chỉ riêng tiếng piano mà còn đa dạng các điệu nhạc đệm cho ban nhạc và dàn nhạc với rất nhiều thể loại, như jazz, pop...
Chơi những giai điệu tự sáng tác, hoặc hãy thử sắp xếp lại các nốt nhạc, một bản nhạc mới hấp dẫn sẽ được ra đời.
Hát, sáng tác và khám phá các tính năng vô hạn của Dòng CVP
Đàn piano Dòng CVP rất lý tưởng cho những người thích ca hát, sáng tác và thỏa mãn cơn khát thưởng thức âm nhạc theo các cách sáng tạo, mới mẻ hơn. Chỉ cần cắm micro vào và hát, đàn piano Dòng CVP sẽ mang đến nhạc nền hài hòa. Hoặc người dùng có thể sử dụng vô số các chức năng thuận tiện để soạn những bản nhạc đệm cho riêng bạn. Đàn piano Dòng CVP chắc chắn sẽ mang đến niềm vui cho gia đình và bạn bè.